Fabrication

Syringe Needle Dimensions

Needle
Gauge
Nominal O.D. Nominal I.D. Nominal Wall
(mm)(in)tolerance
(in)
(mm)(in)tolerance
(in)
(mm)(in)tolerance
(in)
103.4040.1340±0.0010 2.6920.1060±0.0020 0.3560.0140±0.0010
113.0480.1200 2.3880.0940 0.3300.0130
122.7690.1090 2.1590.0850 0.3050.0120
132.4130.0950 1.8030.0710 0.3050.0120
142.1080.0830 1.6000.0630 0.2540.0100
151.8290.0720±0.0005 1.3720.0540±0.0015 0.2290.0090±0.0005
161.6510.0650 1.1940.470 0.2290.0090
171.4730.0580 1.0670.0420 0.2030.0080
181.2700.0500 0.8380.0330 0.2030.0080
191.0670.0420 0.6860.0270 0.1910.0075
200.9020.0355+0.0005 0.5840.0230+0.0015 0.1520.0060+0.0000
210.8130.0320-0.0000 0.4950.0195-0.0000 0.1520.0060-0.0005
220.7110.0280 0.3940.0155 0.1520.0060
22s0.7110.0280 0.1400.0055 0.2790.0110
230.6350.0250 0.3180.0125 0.1520.0060
240.5590.0220 0.2920.0115 0.1270.0050
250.5080.0200 0.2410.0095 0.1270.0050
25s0.5080.0200 0.1400.0055 0.1780.0070
260.4570.0180 0.2410.0095 0.1020.0040
26s0.4670.0184 0.1140.0045 0.1780.0070
270.4060.0160 0.1910.0075 0.1020.0040
280.3560.0140 0.1650.0065 0.0890.0035±0.00025
290.3300.0130 0.1650.0065 0.0760.0030
300.3050.0120 0.1400.0055 0.0760.0030
310.2540.0100 0.1140.0045 0.0640.0025
320.2290.0090 0.0890.0035 0.0510.0020
330.2030.0080 0.0890.0035 0.0510.0020
Needle
Gauge
(mm)(in)tolerance
(in)
(mm)(in)tolerance
(in)
(mm)(in)tolerance
(in)
Nominal O.D. Nominal I.D. Nominal Wall

Reference: Aldrich 1994-1995 Catalog/Handbook of Fine Chemicals, Aldrich Chemical Co., Inc., Milwaukee, WI.


[  Index  |  Technical Notes Page  ]

This page is for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.

Page author: Dawn Rorvik (rorvikd@evergreen.edu)
Last modified: 09/20/1999